Nedan följer ett pollineringsschema för körsbär, plommon, päron och äpplen.
Pollineringsschema
Pollineringsschemat är sammanställt och uppdaterat av Berit Haggren.
Nedan följer ett faktablad om allt du behöver veta om pollinering sammanställt av Christina Winter.
Blommor, bin och bär-allt du behöver veta om pollinering
Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /config/www/wp3/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-table-field/acf-table-v5.php on line 576
Äpple
SORT | POLLINERAS AV NR. |
---|---|
1. AGNES® E | 7, 24, 29, 37, 39 |
2. ’Alice’ | 3, 5, 10, 24, 29, 30, 32, 37, 39, 53, 56 |
3. ’Amorosa’ PBR E | 2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56 |
4. Antonovka | 11, 24, 47, 49, 50, 56, 58 |
5. ’Aroma’ E | 2, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 52, 56 |
6. ’Belle de Boskoop’ E | 2, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 52 |
7. ’Birgit Bonnier’ E | 2, 3, 5, 12, 17, 37, 56 |
8. BRUNNSÄPPLE | 17, 29, 55 |
Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /config/www/wp3/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-table-field/acf-table-v5.php on line 576
Päron
SORT | POLLINERAS AV NR. |
---|---|
1. ALEXANDER LUKAS | 2, 3, 6, 7, 9, 16, 21 |
2. ’Augustipäron’ | 7, 8, 11, 15, 16, 17 |
3. BONNE LOUISE | 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16 |
4. ’Carola’PBR E | 3, 7, 9, 11, 16 |
5. CHARNEU | 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21 |
6. ’Clapp’s Favourite E | 3, 11 |
7. ’Clara Frijs’ E | 3, 9, 11, 15, 21 |
8. ’Colorée de Juillet’ E | 2, 9, 11, 21 |
Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /config/www/wp3/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-table-field/acf-table-v5.php on line 576
Plommon
SORT | POLLINERAS AV NR. |
---|---|
1. ’Allmänt Gulplommon’ E | 6, 12, 14 |
2. ’Allmänt Rödplommon’ E | Självfertil |
t Rödplommon’ E | Självfertil |
Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /config/www/wp3/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-table-field/acf-table-v5.php on line 576
Sötkörsbär
SORT | POLLINERAS AV NR. |
---|---|
1. ’Allmän Gulröd Bigarrå’ | 3, 5, 6, 9, 12 |
2. ’Almore’ | 12, 16 |
3. ANNONAY | 1, 9, 14 |